BATSMAN | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jatinder Singh (C) b Kuldeep Yadav | 32 | 33 | 5 | 0 | 96.97 |
Aamir Kaleem c Hardik Pandya b Harshit Rana | 64 | 46 | 7 | 2 | 139.13 |
Hammad Mirza c sub Rinku Singh b Hardik Pandya | 51 | 33 | 5 | 2 | 154.55 |
Zikria Islam not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinayak Shukla (W) c sub Rinku Singh b Arshdeep Singh | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Jiten Ramanandi not out | 12 | 5 | 3 | 0 | 240.00 |
DID NOT BAT - Mohammad Nadeem, Aryan Bisht, Shah Faisal, Samay Shrivastava, Shakeel Ahmed | |||||
FALL OF WICKETS - 56-1 (Jatinder Singh, 8.3), 149-2 (Aamir Kaleem, 17.4), 154-3 (Hammad Mirza, 18.5), 155-4 (Vinayak Shukla, 19.1) |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Hardik Pandya | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
Arshdeep Singh | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
Harshit Rana | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
Kuldeep Yadav | 3 | 0 | 23 | 1 | 7.67 |
Axar Patel | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
Shivam Dube | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
Tilak Varma | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
Abhishek Sharma | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
EXTRAS - (b 1, lb 0, w 5, nb 1) |